<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.secft.org/stilistik/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <title>SECFT</title>
  <link>http://www.secft.org</link>
  <language>de</language>
  <description>La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT) actualmente es una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
  de 22 de marzo, y sus normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. </description>
  <copyright>SECFT</copyright>
  <atom:link href="http://www.secft.org/rss/secft.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

  <image>
  	<title>SECFT</title>
	<url>http://www.secft.org/graphiken/SECFT.jpg</url>
	<link>http://www.secft.org</link>
  </image><item>
		<title>JAUME MIRANDA I CANALS NOMBRADO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=193#SK193</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=193#SK193</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Por Acuerdo núm. 128/2012 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida de 27 de junio de 2012 ha sido nombrado Doctor Honoris Causa el Dr. Jaume Miranda i Canals.

El acto de investidura como Doctor Honoris Causa tendrá lugar el próximo día 23 de mayo a las 18,30 horas en el Salón Victor Siurana del Rectorado de la Universidad de Lleida.

Desde la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección enviamos a Jaume Miranda nuestra mas calurosa felicitación  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=193#SK193"></a> Por Acuerdo núm. 128/2012 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Lleida de 27 de junio de 2012 ha sido nombrado Doctor Honoris Causa el Dr. Jaume Miranda i Canals.

El acto de investidura como Doctor Honoris Causa tendrá lugar el próximo día 23 de mayo a las 18,30 horas en el Salón Victor Siurana del Rectorado de la Universidad de Lleida.

Desde la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección enviamos a Jaume Miranda nuestra mas calurosa felicitación  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=192#SK192</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=192#SK192</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>D ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=192#SK192"></a> D ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>PLANES CARTOGRáFICOS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=191#SK191</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=191#SK191</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>
Se han aprobado los Planes Cartográficos de las siguientes Comunidades Autonómas:

- Plan Cartográfico de Andalucia

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/planificacion/PCA2009-2012.pdf

- Pan Cartográfico de Aragón

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialInterior/Areas/01_Ordenacionterritorio/CINTA/PCA/PCA_2013_2016_v.pdf

-  Pan Cartográfico  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=191#SK191"></a> 
Se han aprobado los Planes Cartográficos de las siguientes Comunidades Autonómas:

- Plan Cartográfico de Andalucia

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/sea/planificacion/PCA2009-2012.pdf

- Pan Cartográfico de Aragón

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialInterior/Areas/01_Ordenacionterritorio/CINTA/PCA/PCA_2013_2016_v.pdf

-  Pan Cartográfico  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title> SECFT Y SOCIEDAD GEOGRáFICA ESPAñOLA (SGE)</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=185#SK185</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=185#SK185</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>La SECFT y la Sociedad Geográfica Española han iniciado una colaboración con el objetivo de fomentar la cultura geográfica, llevando a cabo iniciativas relacionadas con el ámbito de trabajo que ambas sociedades realizan, y cuyo fin principal es dar mejor y más amplio servicio a sus socios, interesados en la cartografía, la geografía, los viajes y la exploración. La SECFT aporta su experiencia y conocimiento en el mundo cartográfico así como apoyo en la difusión y ayuda en el uso de los mapas, y la  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=185#SK185"></a> La SECFT y la Sociedad Geográfica Española han iniciado una colaboración con el objetivo de fomentar la cultura geográfica, llevando a cabo iniciativas relacionadas con el ámbito de trabajo que ambas sociedades realizan, y cuyo fin principal es dar mejor y más amplio servicio a sus socios, interesados en la cartografía, la geografía, los viajes y la exploración. La SECFT aporta su experiencia y conocimiento en el mundo cartográfico así como apoyo en la difusión y ayuda en el uso de los mapas, y la  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ICC2013</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176"></a>   ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>NUEVA SECCIóN EN EL BOLETíN DE LA SECFT</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>En los próximos números del Boletín de la SECFT se va a abrir una sección de carácter científico, con la intención de comenzar una línea editorial que recoja los resultados de trabajos teóricos, experimentales o de investigación aplicada en los campos de la Cartografía, la Fotogrametría y la Teledetección. Nuestro objetivo es animar a estudiantes e investigadores a publicar y dar difusión a los  resultados de sus investigaciones en el ámbito de las Geociencias a través de nuestra revista. 
El  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178"></a> En los próximos números del Boletín de la SECFT se va a abrir una sección de carácter científico, con la intención de comenzar una línea editorial que recoja los resultados de trabajos teóricos, experimentales o de investigación aplicada en los campos de la Cartografía, la Fotogrametría y la Teledetección. Nuestro objetivo es animar a estudiantes e investigadores a publicar y dar difusión a los  resultados de sus investigaciones en el ámbito de las Geociencias a través de nuestra revista. 
El  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>PUBLICADO EL BOLETÍN INFORMATIVO Nº 9</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>SUMARIO 

- Nuevos avances en el Proyecto
Galileo 
- Programa Europeo de Vigilancia
de la Tierra (GMES) y su componente
de Servicios en el Ámbito de la Observación del Territorio
-La reutilización de la Información
pública 
- Primer curso Emprender en Geografía
-El valor del uso: la difusión de la
cartografía digital del IGN en el
Centro de Descargas 
-La Cartografía en seminarios de
foros locales  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175"></a> SUMARIO 

- Nuevos avances en el Proyecto
Galileo 
- Programa Europeo de Vigilancia
de la Tierra (GMES) y su componente
de Servicios en el Ámbito de la Observación del Territorio
-La reutilización de la Información
pública 
- Primer curso Emprender en Geografía
-El valor del uso: la difusión de la
cartografía digital del IGN en el
Centro de Descargas 
-La Cartografía en seminarios de
foros locales  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>FELICES FIESTAS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=188#SK188</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=188#SK188</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description> ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=188#SK188"></a>  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EN RECUERDO A LUIS DOMINGO CLAVO</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>E ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172"></a> E ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>MÁS NOTICIAS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>E ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171"></a> E ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CARL PULFRICH 2011</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>P ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166"></a> P ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>7ª ASAMBLEA HISPANO PORTUGUESA DE GEODESIA Y GEOFíSICA (7 AHPGG)</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>D ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173"></a> D ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>VISITAS AL REAL OBSERVATORIO ASTRONóMICO DE MADRID</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>T ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169"></a> T ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CARTOGRAFíA DE LA NACIóN</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>A ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146"></a> A ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EL ATLAS NACIONAL DE ESPAñA: MAPA DEL MES DE LA ICA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140"></a> La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>NUEVO COMITé DE PREMIOS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126"></a> La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>LA CARTOGRAFíA ESPAñOLA PREMIADA EN LA  24ª CONFERENCIA CARTOGRáFICA INTERNACIONAL </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88"></a> Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ISPRS :CONGRESO CELEBRADO EN BEIJING 2008</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description> ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109"></a>  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title> MILAN KONECNY: NOMBRAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>L ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84"></a> L ... ]]>
			</content:encoded>
	</item></channel>
</rss>