<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.secft.org/stilistik/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <title>SECFT</title>
  <link>http://www.secft.org</link>
  <language>de</language>
  <description>La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT) actualmente es una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
  de 22 de marzo, y sus normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. </description>
  <copyright>SECFT</copyright>
  <atom:link href="http://www.secft.org/rss/secft.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

  <image>
  	<title>SECFT</title>
	<url>http://www.secft.org/graphiken/SECFT.jpg</url>
	<link>http://www.secft.org</link>
  </image><item>
		<title>ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECFT: 22 DE MAYO</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=182#SK182</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=182#SK182</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>De acuerdo con los artículos 19 y siguientes de los estatutos de la SECFT, y  previo acuerdo de la Junta Directiva, se convoca una Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo, martes, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su defecto a las 17:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:


1º - Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede.
2º - Memoria anual de actividades de la Sociedad 2011
3º- Presentación  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=182#SK182"></a> De acuerdo con los artículos 19 y siguientes de los estatutos de la SECFT, y  previo acuerdo de la Junta Directiva, se convoca una Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo, martes, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su defecto a las 17:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:


1º - Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede.
2º - Memoria anual de actividades de la Sociedad 2011
3º- Presentación  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ISPRS BOLETIN</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=160#SK160</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=160#SK160</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>A ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=160#SK160"></a> A ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIóN DE AMIGOS DE LA CARTOGRAFíA DE MADRID</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=181#SK181</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=181#SK181</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Fecha: Miércoles, 25 de Abril de 2012, a las 19,00 h.
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional
C/. General Ibáñez de Íbero, 3, Madrid

Conferencia:

"Cartografía Histórica de Galicia en el S. XVIII"
"Los mapas del ilustrado José Cornide conservados en la Real Academia de la Historia"

Por Dña. CARMEN MANSO PORTO
Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Miembro Numerario del Instituto de Estudios  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=181#SK181"></a> Fecha: Miércoles, 25 de Abril de 2012, a las 19,00 h.
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional
C/. General Ibáñez de Íbero, 3, Madrid

Conferencia:

"Cartografía Histórica de Galicia en el S. XVIII"
"Los mapas del ilustrado José Cornide conservados en la Real Academia de la Historia"

Por Dña. CARMEN MANSO PORTO
Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Miembro Numerario del Instituto de Estudios  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>DISTRIBUCIóN DE NOTICIAS Y DATOS DE LA MISIóN SMOS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA PRODUCIDOS EN EL CP34 Y EL SMOS-BEC</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=180#SK180</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=180#SK180</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>España participa en la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de la Agencia Espacial Europea. Los datos de la misión SMOS son producidos en el CP34 (Centro español de Proceso y distribución de datos SMOS de niveles 3 y 4) y el SMOS-BEC (Centro Experto SMOS en Barcelona). 

El CP34 genera mapas de salinidad y productos de tierra SMOS promediados en distintos períodos y en distintas mallas (ISEA 4H9, ISEA4H8, 100x100km). Estos productos se ponen a disposición de la comunidad científica  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=180#SK180"></a> España participa en la misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de la Agencia Espacial Europea. Los datos de la misión SMOS son producidos en el CP34 (Centro español de Proceso y distribución de datos SMOS de niveles 3 y 4) y el SMOS-BEC (Centro Experto SMOS en Barcelona). 

El CP34 genera mapas de salinidad y productos de tierra SMOS promediados en distintos períodos y en distintas mallas (ISEA 4H9, ISEA4H8, 100x100km). Estos productos se ponen a disposición de la comunidad científica  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>NUEVA SECCIóN EN EL BOLETíN DE LA SECFT</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>En los próximos números del Boletín de la SECFT se va a abrir una sección de carácter científico, con la intención de comenzar una línea editorial que recoja los resultados de trabajos teóricos, experimentales o de investigación aplicada en los campos de la Cartografía, la Fotogrametría y la Teledetección. Nuestro objetivo es animar a estudiantes e investigadores a publicar y dar difusión a los  resultados de sus investigaciones en el ámbito de las Geociencias a través de nuestra revista. 
El  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=178#SK178"></a> En los próximos números del Boletín de la SECFT se va a abrir una sección de carácter científico, con la intención de comenzar una línea editorial que recoja los resultados de trabajos teóricos, experimentales o de investigación aplicada en los campos de la Cartografía, la Fotogrametría y la Teledetección. Nuestro objetivo es animar a estudiantes e investigadores a publicar y dar difusión a los  resultados de sus investigaciones en el ámbito de las Geociencias a través de nuestra revista. 
El  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CONCURSO DE LA ICA: VIDEO SOBRE LA CARTOGRAFíA MODERNA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=177#SK177</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=177#SK177</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>La Asociación Cartográfica Internacional  (ICA) invita a los estudiantes y a los jóvenes cartógrafos a expresar su visión de la cartografía moderna a través del diseño de un video adecuado para su publicación en YouTube. El video se centrará en contenidos como: 

  La relación de la cartografía con situaciones de la vida cotidiana; 

 El papel de los cartógrafos. 

Se otorgará un  premio en efectivo de 300  para el video ganador. El vídeo se publicará  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=177#SK177"></a> La Asociación Cartográfica Internacional  (ICA) invita a los estudiantes y a los jóvenes cartógrafos a expresar su visión de la cartografía moderna a través del diseño de un video adecuado para su publicación en YouTube. El video se centrará en contenidos como: 

  La relación de la cartografía con situaciones de la vida cotidiana; 

 El papel de los cartógrafos. 

Se otorgará un  premio en efectivo de 300  para el video ganador. El vídeo se publicará  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ICC2013</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>P ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=176#SK176"></a> P ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>PUBLICADO EL BOLETÍN INFORMATIVO Nº 7</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>SUMARIO 

- Lanzamiento de los primeros satélites del proyecto europeo Galileo 
- Proyecto cartográfico de cooperación con Etiopia 
- La Comunidad IGN 
- Visitas guiadas al Real Observatorio de Madrid
 - Actualización del Mapa del Estrecho de Gibraltar
 - Cartografía y Filatelia (VI) 
- Conferencia Internacional de Cartografía, París ICC2011
- Sección Cartografía Temática
- Novedades editoriales 2011
- Eventos cartográficos  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=175#SK175"></a> SUMARIO 

- Lanzamiento de los primeros satélites del proyecto europeo Galileo 
- Proyecto cartográfico de cooperación con Etiopia 
- La Comunidad IGN 
- Visitas guiadas al Real Observatorio de Madrid
 - Actualización del Mapa del Estrecho de Gibraltar
 - Cartografía y Filatelia (VI) 
- Conferencia Internacional de Cartografía, París ICC2011
- Sección Cartografía Temática
- Novedades editoriales 2011
- Eventos cartográficos  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>7ª ASAMBLEA HISPANO PORTUGUESA DE GEODESIA Y GEOFíSICA (7 AHPGG)</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>D ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=173#SK173"></a> D ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EN RECUERDO A LUIS DOMINGO CLAVO</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>E ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=172#SK172"></a> E ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>MÁS NOTICIAS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>E ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=171#SK171"></a> E ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>MEMORIA NACIONAL 2007-2011</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=170#SK170</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=170#SK170</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>M ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=170#SK170"></a> M ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CARL PULFRICH 2011</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>P ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=166#SK166"></a> P ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>VISITAS AL REAL OBSERVATORIO ASTRONóMICO DE MADRID</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>T ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=169#SK169"></a> T ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CARTOGRAFíA DE LA NACIóN</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>A ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146"></a> A ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EL ATLAS NACIONAL DE ESPAñA: MAPA DEL MES DE LA ICA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140"></a> La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>NUEVO COMITé DE PREMIOS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126"></a> La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>LA CARTOGRAFíA ESPAñOLA PREMIADA EN LA  24ª CONFERENCIA CARTOGRáFICA INTERNACIONAL </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88"></a> Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ISPRS :CONGRESO CELEBRADO EN BEIJING 2008</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description> ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109"></a>  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title> MILAN KONECNY: NOMBRAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>L ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84"></a> L ... ]]>
			</content:encoded>
	</item></channel>
</rss>
