<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.secft.org/stilistik/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
  <title>SECFT</title>
  <link>http://www.secft.org</link>
  <language>de</language>
  <description>La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (SECFT) actualmente es una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, 
  de 22 de marzo, y sus normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. </description>
  <copyright>SECFT</copyright>
  <atom:link href="http://www.secft.org/rss/secft.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

  <image>
  	<title>SECFT</title>
	<url>http://www.secft.org/graphiken/SECFT.jpg</url>
	<link>http://www.secft.org</link>
  </image><item>
		<title>NUEVA LEY SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIóN GEOGRáFICA EN ESPAñA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=145#SK145</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=145#SK145</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Según informa el Ministerio de Fomento, las Cortes Generales han aprobado el pasado día 17 de junio la Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España. 

Como ha destacado el ministro de Fomento, José Blanco, durante su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, "con esta regulación, se permite que toda la información generada por cada una de las Administraciones públicas españolas esté al alcance de cualquier ciudadano a través de Internet".  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=145#SK145"></a> Según informa el Ministerio de Fomento, las Cortes Generales han aprobado el pasado día 17 de junio la Ley sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España. 

Como ha destacado el ministro de Fomento, José Blanco, durante su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, "con esta regulación, se permite que toda la información generada por cada una de las Administraciones públicas españolas esté al alcance de cualquier ciudadano a través de Internet".  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CICLO DE CONFERENCIAS EN EL IGN</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=148#SK148</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=148#SK148</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Del 12 al 18 de julio de 2010

Con motivo de la celebración de las Fiestas del Carmen en el Distrito de Chamberí, el Instituto Geográfico Nacional, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, organiza un ciclo de conferencias en materias relacionadas con la actuación del Instituto. 

Lugar: Salón de Actos del IGN (Calle General Ibáñez de Ibero, nº 3)
Horario: De lunes a viernes a las 18:00 h. 
Aforo: 80 personas

Programa: ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=148#SK148"></a> Del 12 al 18 de julio de 2010

Con motivo de la celebración de las Fiestas del Carmen en el Distrito de Chamberí, el Instituto Geográfico Nacional, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, organiza un ciclo de conferencias en materias relacionadas con la actuación del Instituto. 

Lugar: Salón de Actos del IGN (Calle General Ibáñez de Ibero, nº 3)
Horario: De lunes a viernes a las 18:00 h. 
Aforo: 80 personas

Programa: ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>CARTOGRAFíA DE LA NACIóN</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>A ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=146#SK146"></a> A ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title> ISPRS HIGHLIGHTS, JUNE 2010 EDITION</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=147#SK147</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=147#SK147</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>h ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=147#SK147"></a> h ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EXPOSICIóN DE CARTOGRAFíA DEL CENTRO GEOGRáFICO DEL EJéRCITO</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=142#SK142</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=142#SK142</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>El Centro Geográfico del Ejército conmemora el bicentenario de la creación del Cuerpo de Estado Mayor (1810-2010) con una exposición abierta al público de una muestra de los fondos cartográficos de su archivo, de rango nacional, que figuran entre los más importantes de España.

De mayo a diciembre de 2010

VISITAS:
Las visitas serán guiadas y deberán ser concertadas con antelación,lIamando al teléfono: 91 512 66 78 en horario de 11 a 13 horas en días laborables. ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=142#SK142"></a> El Centro Geográfico del Ejército conmemora el bicentenario de la creación del Cuerpo de Estado Mayor (1810-2010) con una exposición abierta al público de una muestra de los fondos cartográficos de su archivo, de rango nacional, que figuran entre los más importantes de España.

De mayo a diciembre de 2010

VISITAS:
Las visitas serán guiadas y deberán ser concertadas con antelación,lIamando al teléfono: 91 512 66 78 en horario de 11 a 13 horas en días laborables. ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>EL ATLAS NACIONAL DE ESPAñA: MAPA DEL MES DE LA ICA</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=140#SK140"></a> La publicación facsímil digital Atlas Nacional de España 1986-2008. Grupos Temáticos ha sido seleccionada y premiada por su calidad y por su novedad técnica como "Mapa del Mes" en la web de la Asociación Cartográfica Internacional (ICA). La ICA pretende, con este apartado web, difundir aquellos productos cartográficos de mayor excelencia y calidad; algunos ya premiados en las Exposiciones Cartográficas Internacionales celebradas por esta Asociación

http://www.icaci.org/Map-of-the-Month-032010 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>MáS NOTICIAS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=127#SK127</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=127#SK127</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>E ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=127#SK127"></a> E ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>PHOTOGRAMMETRIC COMPUTER VISION AND IMAGE ANALYSIS CONFERENCE</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=133#SK133</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=133#SK133</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>I ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=133#SK133"></a> I ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>NUEVO COMITé DE PREMIOS</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=126#SK126"></a> La Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ha constituido, de acuerdo con sus estatutos,el Comité de Premios y Condecoraciones de la ICA para el período 2009-2011 que tiene la responsabilidad de hacer las propuestas de premios y condecoraciones a los miembros de la organización que presten o hayan prestado servicios sobresalientes a la organización. Este Comité está formado por cinco miembros y debe representar a la más amplia realidad geográfica de la ICA, no pudiendo ser de la misma nacionalidad  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>LA CARTOGRAFíA ESPAñOLA PREMIADA EN LA  24ª CONFERENCIA CARTOGRáFICA INTERNACIONAL </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=88#SK88"></a> Debemos destacar los Premios a la Excelencia Cartográfica recibidos en la XXIV Conferencia Cartográfica Internacional celebrada en Santiago de Chile (Chile) del 16 al 21 de noviembre de 2009 según las categorías siguientes.

Productos digitales (Imágenes digitales y Mapas)

Atlas Nacional de España 1986  2008. Edición facsímil digital
Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica

Mapas temáticos.
 ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title>ISPRS :CONGRESO CELEBRADO EN BEIJING 2008</title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<description> ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=109#SK109"></a>  ... ]]>
			</content:encoded>
	</item><item>
		<title> MILAN KONECNY: NOMBRAMIENTO DE DOCTOR HONORIS CAUSA </title>
		<link>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</link>
		<guid>http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84</guid>
		<category>SECFT Noticias</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description>L ...</description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[<a href="http://www.secft.org/index.php?kat=2&amp;subkat=84#SK84"></a> L ... ]]>
			</content:encoded>
	</item></channel>
</rss>